vertical Contact freezer
Technical parameters: | ||||
Model | Quantity of plates | Plate size(mm) | Depth of freezing products(mm) | Overall Dimension LxWxH(mm) |
VPF20-75 | 21 | 1060×530 | 75 | 3000x1560x1350 |
VPF25-75 | 26 | 1060×530 | 75 | 3500x1560x1350 |
VPF32-75 | 33 | 1060×530 | 75 | 4300x1560x1350 |
VPF38-75 | 39 | 1060×530 | 75 | 4900x1560x1350 |
VPF16-100 | 17 | 1060×530 | 100 | 3000x1560x1350 |
VPF20-100 | 21 | 1060×530 | 100 | 3500x1560x1350 |
VPF26-100 | 27 | 1060×530 | 100 | 4300x1560x1350 |
VPF32-100 | 33 | 1060×530 | 100 | 5000x1560x1350 |
Write your message here and send it to us